KEYLAM
■基準強度
A種構造用LVL、B種構造用LVLの基準強度は、国土交通省告示(平成13年国土交通省告示第1024号)により、次の通り定められています。
A種構造用LVL
A種構造用LVLは、構造用LVLのうち、主繊維方向に直交する単板を入れないもの又は主繊維方向に直交する単板を入れる場合、その仕様を最外層の隣接部分に限定したものをいう。
圧縮、引張りおよび曲げの基準強度
曲げヤング係数 | 曲げ性能の表示 | 基準強度(単位 N/mm2) | |||
---|---|---|---|---|---|
圧縮 | 引張 | 平使い(H) | 縦使い(V) | ||
Fc | Ft | Fb | Fb | ||
160E | 160E-600FHV | 41.4 | 31.2 | 51.6 | 51.6 |
140E | 140E-525FHV | 36.0 | 27.0 | 45.0 | 45.0 |
140E-450FH-525FV | 34.8 | 23.4 | 39.0 | 45.0 | |
140E-450FHV | 34.8 | 23.4 | 39.0 | 39.0 | |
140E-375FH-450FV | 32.4 | 19.8 | 32.4 | 39.0 | |
120E | 120E-450FHV | 31.2 | 23.4 | 39.0 | 39.0 |
120E-385FHV | 30.0 | 19.8 | 33.0 | 33.0 | |
100E | 100E-375FHV | 25.8 | 19.8 | 32.4 | 32.4 |
100E-320FHV | 25.2 | 16.8 | 27.6 | 27.6 | |
90E | 90E-335FHV | 23.4 | 17.4 | 28.8 | 28.8 |
90E-290FHV | 22.8 | 15.0 | 25.2 | 25.2 | |
80E | 80E-300FHV | 21.0 | 15.6 | 25.8 | 25.8 |
70E | 70E-260FHV | 18.0 | 13.8 | 22.8 | 22.8 |
60E | 60E-225FHV | 15.6 | 12.0 | 19.8 | 19.8 |
水平せん断の基準強度
水平せん断性能 | 基準強度 (単位 N/mm2) |
---|---|
65V-55H | 4.2 |
60V-51H | 3.6 |
55V-47H | 3.6 |
50V-43H | 3.0 |
45V-38H | 3.0 |
40V-34H | 2.4 |
35V-30H | 2.4 |
めり込みの基準強度
めり込み性能の 表示区分 |
基準強度 (単位 N/mm2) |
---|---|
180B | 18.0 |
160B | 16.0 |
135B | 13.5 |
90B | 9.0 |
※A種構造用LVLのうち、めり込み性能(縦使い方向)を表示してあるものに限る。
めり込みの基準強度(樹種区分)
樹種 | 基準強度 (単位 N/mm2) |
---|---|
アカマツ、ベイマツ | 9.0 |
ヒノキ、カラマツ | 7.8 |
ラジアータパイン、 スギ |
6.0 |
B種構造用LVL
B種構造用LVLは、構造用LVLのうち、A種構造用LVL以外のものであって下記の基準に適するものをいう。
事項 | 基準 |
---|---|
直行単板の配置 | 1 直交する単板は最外層から3枚目に必ず配置すること。 2 直交する単板は連続して配置しないこと。 |
枚数 単板の構成 |
連続する平行単板は2枚以上5枚以下とし、かつ、平行単板が3枚以上連続する部分が必ずあること。 |
平行単板の連続 | 単板の構成は積層方向に対して対称であること。また、構成する単板は全て等厚であること。 |
圧縮、引張りおよび曲げの基準強度
曲げヤング係数区分 | 基準強度(単位 N/mm2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
圧縮 | 引張り | 曲げ | ||||
強軸 | 弱軸 | 強軸 | 弱軸 | 強軸 | 弱軸 | |
140E | 21.9 | 4.3 | 18.3 | 2.9 | 32.2 | 5.8 |
120E | 18.7 | 3.7 | 15.6 | 2.5 | 27.5 | 4.9 |
110E | 17.2 | 3.4 | 14.4 | 2.3 | 25.3 | 4.5 |
100E | 15.7 | 3.1 | 13.2 | 2.1 | 23.2 | 4.1 |
90E | 14.0 | 2.8 | 11.7 | 1.8 | 20.6 | 3.7 |
80E | 12.5 | 2.5 | 10.5 | 1.6 | 18.4 | 3.3 |
70E | 10.8 | 2.1 | 9.0 | 1.4 | 15.9 | 2.8 |
60E | 9.3 | 1.8 | 7.8 | 1.2 | 13.7 | 2.4 |
50E | 7.6 | 1.5 | 6.3 | 1.0 | 11.1 | 2.0 |
40E | 6.1 | 1.2 | 5.1 | 0.8 | 9.0 | 1.6 |
30E | 4.6 | 0.9 | 3.9 | 0.6 | 6.8 | 1.2 |
B種構造用LVLに等級区分はございません。
水平せん断の基準強度
水平せん断性能 | 基準強度 (単位 N/mm2) |
|
---|---|---|
縦使い 方向 |
平使い 方向 |
|
65V-43H | 4.3 | 2.8 |
60V-40H | 4.0 | 2.6 |
55V-36H | 3.6 | 2.4 |
50V-33H | 3.3 | 2.2 |
45V-30H | 3.0 | 2.0 |
40V-26H | 2.6 | 1.7 |
35V-23H | 2.3 | 1.5 |
30V-20H | 2.0 | 1.3 |
25V-16H | 1.6 | 1.0 |