KEYLAM 耐震開口フレーム
■フレーム耐力表
BOX型フレーム せん断許容耐力及び壁倍率換算表
フレーム断面寸法:105×150
柱芯距離W(mm) | せん断許容耐力(kN) | 相当壁倍率(倍) | 単位長さ当りの壁倍率(倍) |
---|---|---|---|
910.0 | 2.89 | 1.47 | 1.62 |
1137.5 | 3.24 | 1.65 | 1.45 |
1365.0 | 3.54 | 1.81 | 1.32 |
1592.5 | 3.80 | 1.94 | 1.22 |
1820.0 | 4 00 | 2.04 | 1.12 |
2047.5 | 4.16 | 2.12 | 1.04 |
2275.0 | 4.26 | 2.17 | 0.96 |
2502.5 | 4.31 | 2.20 | 0.88 |
2730.0 | 4.31 | 2.20 | 0.81 |
2957.5 | 4.25 | 2.17 | 0.73 |
3185.0 | 4.14 | 2.11 | 0.66 |
3412.5 | 3.99 | 2.04 | 0.60 |
3640.0 | 3.79 | 1.93 | 0.53 |
例)柱芯距離=2,000mmの場合
表より、1,820.0mmの壁倍率=1.12倍、2,047.5mmの壁倍率=1.04倍 安全側となるように小さい方の値を使用し、2,000mmの壁倍率は1.04倍とする。
門型フレーム せん断許容耐力及び壁倍率換算表
フレーム断面寸法:105×240
※1階部分のみの使用とする
柱芯距離W(mm) | せん断許容耐力(kN) | 相当壁倍率(倍) | 単位長さ当りの壁倍率(倍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1820.0 | 9.83 | 5.01 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2047.5 | 9.84 | 5.02 | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2275.0 | 9.86 | 5.03 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2502.5 | 9.88 | 5.04 | 2.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2730.0 | 9.89 | 5.04 | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2957.5 | 9.91 | 5.05 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3185.0 | 9.91 | 5.05 | 1.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3412.5 | 9.93 | 5.06 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3640.0 | 9.94 | 5.07 | 1.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3867.5 | 9.96 | 5.08 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4095.0 | 9.97 | 5.08 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4322.5 | 9.98 | 5.09 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4550.0 | 9.99 | 5.09 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4777.5 | 10.00 | 5.10 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5005.0 | 10.01 | 5.10 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5232.5 | 10.03 | 5.11 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5460.0 | 10.04 | 5.12 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5687.5 | 10.05 | 5.12 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5915.0 | 10.06 | 5.13 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6142.5 | 10.07 | 5.13 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6370.0 | 10.08 | 5.14 | 0.81 |
例)柱芯距離=3,000mmの場合
表より、2,957.5mmの壁倍率=1.71倍、3,185.0mmの壁倍率=1.59倍 安全側となるように小さい方の値を使用し、3,000mmの壁倍率は1.59倍とする。
門型フレーム(中間接合) せん断許容耐力及び壁倍率換算表
フレーム断面寸法:105×240
※梁中間部分で分割されていて、金物を用い接合する
※1階部分のみの使用とする
柱芯距離W(mm) | せん断許容耐力(kN) | 相当壁倍率(倍) | 単位長さ当りの壁倍率(倍) |
---|---|---|---|
1820.0 | 7.73 | 3.94 | 2.16 |
2047.5 | 7.58 | 3.87 | 1.89 |
2275.0 | 7.43 | 3.79 | 1.67 |
2502.5 | 7.29 | 3.72 | 1.49 |
2730.0 | 7.15 | 3.65 | 1.34 |
2957.5 | 7.00 | 3.57 | 1.21 |
3185.0 | 6.86 | 3.50 | 1.10 |
3412.5 | 6.73 | 3.43 | 1.01 |
3640.0 | 6.59 | 3.36 | 0.92 |
3867.5 | 6.45 | 3.29 | 0.85 |
4095.0 | 6.32 | 3.22 | 0.79 |
4322.5 | 6.19 | 3.16 | 0.73 |
4550.0 | 6.05 | 3.09 | 0.68 |
4777.5 | 5.92 | 3.02 | 0.63 |
5005.0 | 5.87 | 2.99 | 0.60 |
5232.5 | 5.79 | 2.95 | 0.56 |
5460.0 | 5.65 | 2.88 | 0.53 |
5687.5 | 5.53 | 2.82 | 0.50 |
5915.0 | 5.40 | 2.76 | 0.47 |
6142.5 | 5.27 | 2.69 | 0.44 |
6370.0 | 5.14 | 2.62 | 0.41 |
例)柱芯距離=3,000mmの場合
表より、2,957.5mmの壁倍率=1.12倍、3,185.0mmの壁倍率=1.10倍 安全側となるように小さい方の値を使用し、3,000mmの壁倍率は1.10倍とする。